泰豪 THLM 柴油发电机组 · 50 Hz
22 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 22 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
规格与配置按项目技术参数确认
提交项目参数 / 获取方案
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
Explore 22 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
本系列收录 22 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
Model specifications型号参数
22 configurations · scroll horizontally to view all fields22 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| Generator model机组型号 | Prime output (kW)主用功率(千瓦) | Standby output (kW)备用功率(千瓦) | Dimensions (mm, L×W×H)尺寸(毫米,长×宽×高) | Weight (kg)重量(千克) | Engine model发动机型号 | Cylinders / layout缸数/排列 | Displacement (L)排量(升) | Fuel consumption (g/kWh)燃油消耗率(克/千瓦时) | Lubricant capacity (L)润滑油容量(升) | Coolant capacity (L)冷却液总容量(升) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THLM515THLM515 | 515515 | 560560 | 3850×1678×20823850×1678×2082 | 50605060 | 12V2000G2512V2000G25 | 12/V12/V | 23.8823.88 | 203203 | 7777 | 164164 |
| THLM640THLM640 | 640640 | 700700 | 3864×1678×20823864×1678×2082 | 52905290 | 12V2000G6512V2000G65 | 12/V12/V | 23.8823.88 | 202202 | 7777 | 164164 |
| THLM730THLM730 | 730730 | 800800 | 4280×1650×23104280×1650×2310 | 64106410 | 16V2000G2516V2000G25 | 16/V16/V | 31.8431.84 | 198198 | 102102 | 200200 |
| THLM800THLM800 | 800800 | 880880 | 4293×1624×23074293×1624×2307 | 61406140 | 16V2000G6516V2000G65 | 16/V16/V | 31.8431.84 | 198198 | 102102 | 200200 |
| THLM910THLM910 | 910910 | 10001000 | 4800×1936×21804800×1936×2180 | 80608060 | 18V2000G6518V2000G65 | 18/V18/V | 35.8235.82 | 202202 | 130130 | 232232 |
| THLM1000THLM1000 | 10001000 | 11001100 | 4460×1922×23234460×1922×2323 | 64206420 | 18V2000G26F18V2000G26F | 18/V18/V | 40.240.2 | 189189 | 130130 | 232232 |
| THLM1320THLM1320 | 13201320 | 14501450 | 6150×2200×25156150×2200×2515 | 1290012900 | 12V4000G23F★12V4000G23F★ | 12/V12/V | 57.257.2 | 189189 | 260260 | 520520 |
| THLM1470THLM1470 | 14701470 | 16101610 | 6150×2200×25156150×2200×2515 | 1290012900 | 12V4000G63F★12V4000G63F★ | 12/V12/V | 57.257.2 | 193193 | 260260 | 570570 |
| THLM1670THLM1670 | 16701670 | 18001800 | 6620×2200×25156620×2200×2515 | 1534015340 | 16V4000G23F★16V4000G23F★ | 16/V16/V | 76.376.3 | 192192 | 300300 | 685685 |
| THLM1800THLM1800 | 18001800 | 20002000 | 6820×2200×25156820×2200×2515 | 1582015820 | 16V4000G63F★16V4000G63F★ | 16/V16/V | 76.376.3 | 191191 | 300300 | 730730 |
| THLM2000THLM2000 | 20002000 | 22002200 | 7300×2555×26317300×2555×2631 | 1815018150 | 20V4000G23F★20V4000G23F★ | 20/V20/V | 95.495.4 | 192192 | 390390 | 795795 |
| THLM2240THLM2240 | 22402240 | 24602460 | 7450×2555×26317450×2555×2631 | 1850018500 | 20V4000G63F★20V4000G63F★ | 20/V20/V | 95.495.4 | 190190 | 390390 | 825825 |
| THLM2400THLM2400 | 24002400 | 26402640 | 7660×2555×26317660×2555×2631 | 1910019100 | 20V4000G63LF★20V4000G63LF★ | 20/V20/V | 95.495.4 | 192192 | 390390 | 850850 |
| THLM1100THLM1100 | 11001100 | 12001200 | 5829×2200×25155829×2200×2515 | 1313013130 | 12V4000G14RF12V4000G14RF | 12/V12/V | 57.257.2 | 192192 | 260260 | 520520 |
| THLM1320THLM1320 | 13201320 | 14501450 | 6150×2200×25156150×2200×2515 | 1290012900 | 12V4000G14F12V4000G14F | 12/V12/V | 57.257.2 | 189189 | 260260 | 520520 |
| THLM1470THLM1470 | 14701470 | 16101610 | 6150×2200×25156150×2200×2515 | 1290012900 | 12V4000G24F12V4000G24F | 12/V12/V | 57.257.2 | 192192 | 260260 | 570570 |
| THLM1670THLM1670 | 16701670 | 18001800 | 6620×2200×25156620×2200×2515 | 1534015340 | 16V4000G14F16V4000G14F | 16/V16/V | 76.376.3 | 188188 | 300300 | 685685 |
| THLM1800THLM1800 | 18001800 | 20002000 | 6820×2200×25156820×2200×2515 | 1582015820 | 16V4000G24F16V4000G24F | 16/V16/V | 76.376.3 | 189189 | 300300 | 730730 |
| THLM2000THLM2000 | 20002000 | 22002200 | 7300×2555×26317300×2555×2631 | 1815018150 | 20V4000G14F20V4000G14F | 20/V20/V | 95.495.4 | 192192 | 390390 | 795795 |
| THLM2240THLM2240 | 22402240 | 24602460 | 7450×2555×26317450×2555×2631 | 1850018500 | 20V4000G24F20V4000G24F | 20/V20/V | 95.495.4 | 190190 | 390390 | 825825 |
| THLM2400THLM2400 | 24002400 | 26402640 | 7660×2555×26317660×2555×2631 | 1910019100 | 20V4000G34F20V4000G34F | 20/V20/V | 95.495.4 | 192192 | 390390 | 850850 |
| THLM2600THLM2600 | 26002600 | 28602860 | 7660×2555×26317660×2555×2631 | 2010020100 | 20V4000G44F20V4000G44F | 20/V20/V | 95.495.4 | 193193 | 390390 | 870870 |
