博杜安(潍坊)柴油发电机组
29 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 29 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
规格与配置按项目技术参数确认
提交项目参数 / 获取方案
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
Explore 29 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
本系列收录 29 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
Model specifications型号参数
29 configurations · scroll horizontally to view all fields29 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| Generator model机组型号 | Prime output (kW)常用/主用功率(千瓦) | Standby output (kW)备用功率(千瓦) | Engine model发动机型号 |
|---|---|---|---|
| YSK-WC400YSK-WC400 | 360360 | 400400 | WP13D440E310WP13D440E310 |
| YKS-WC400YKS-WC400 | 360360 | 400400 | 6M26D447E2006M26D447E200 |
| YSK-WC440YSK-WC440 | 400400 | 440440 | 6M26D484E2006M26D484E200 |
| YSK-WC440YSK-WC440 | 400400 | 440440 | 6M33D506E3106M33D506E310 |
| YSK-WC520YSK-WC520 | 470470 | 520520 | 6M33D572E3106M33D572E310 |
| YSK-WC520YSK-WC520 | 500500 | 520520 | 6M33D572E2006M33D572E200 |
| YSK-WC570YSK-WC570 | 520520 | 570570 | 6M33D633E2006M33D633E200 |
| YSK-WC570YSK-WC570 | 520520 | 570570 | 6M33D633E3106M33D633E310 |
| YSK-WC600YSK-WC600 | —— | 600600 | 6M33D670E2006M33D670E200 |
| YSK-WC660YSK-WC660 | 600600 | 660660 | 12M26D748E20012M26D748E200 |
| YSK-WC660YSK-WC660 | 600600 | 660660 | 12M33D748E31012M33D748E310 |
| YSK-WC700YSK-WC700 | 640640 | 700700 | 12M26D792E20012M26D792E200 |
| YSK-WC700YSK-WC700 | 640640 | 700700 | 12M33D792E31012M33D792E310 |
| YSK-WC800YSK-WC800 | 720720 | 800800 | 12M26D902E20012M26D902E200 |
| YSK-WC800YSK-WC800 | 720720 | 800800 | 12M33D902E31012M33D902E310 |
| YSK-WC880YSK-WC880 | 800800 | 880880 | 12M26D968E20012M26D968E200 |
| YSK-WC900YSK-WC900 | 800800 | 900900 | 12M33D968E31012M33D968E310 |
| YSK-WC1000YSK-WC1000 | 900900 | 10001000 | 12M33D1108E20012M33D1108E200 |
| YSK-WC1000YSK-WC1000 | 900900 | 10001000 | 12M33D1108E31012M33D1108E310 |
| YSK-WC1100YSK-WC1100 | 10001000 | 11001100 | 12M33D1210E20012M33D1210E200 |
| YSK-WC1100YSK-WC1100 | 10001000 | 11001100 | 12M33D1240E31012M33D1240E310 |
| YSK-WC1280YSK-WC1280 | 11001100 | 12801280 | 16M33D1400E31016M33D1400E310 |
| YSK-WC1360YSK-WC1360 | 12001200 | 13601360 | 16M33D1530E31016M33D1530E310 |
| YSK-WC1440YSK-WC1440 | 13001300 | 14401440 | 16M33D1580E31016M33D1580E310 |
| YSK-WC1520YSK-WC1520 | 14001400 | 15201520 | 16M33D1680E31016M33D1680E310 |
| YSK-WC1650YSK-WC1650 | 15001500 | 16501650 | 16M55D1870E31016M55D1870E310 |
| YSK-WC1800YSK-WC1800 | 16001600 | 18001800 | 16M55D2020E31016M55D2020E310 |
| YSK-WC2000YSK-WC2000 | 18001800 | 20002000 | 16M55D2210E31016M55D2210E310 |
| YSK-WC2200BYSK-WC2200B | —— | 22002200 | 16M55D2450E31016M55D2450E310 |
