玉柴柴油发电机组 · 国三
35 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 35 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
规格与配置按项目技术参数确认
提交项目参数 / 获取方案
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
Explore 35 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
本系列收录 35 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
Model specifications型号参数
35 configurations · scroll horizontally to view all fields35 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| Generator model机组型号 | Output (kW)输出功率(千瓦) | Output (kVA)输出功率(千伏安) | Engine model发动机型号 |
|---|---|---|---|
| 50-GF50-GF | 5050 | 62.562.5 | YC4D80-D34YC4D80-D34 |
| 60-GF60-GF | 6060 | 7575 | YC4D90-D34YC4D90-D34 |
| 70-GF70-GF | 7070 | 87.587.5 | YC4D105-D34YC4D105-D34 |
| 80-GF80-GF | 8080 | 100100 | YC4D120-D30YC4D120-D30 |
| 90GF90GF | 9090 | 112.5112.5 | YC4D140-D30YC4D140-D30 |
| 100-GF100-GF | 100100 | 125125 | YC4D155-D30YC4D155-D30 |
| 110-GF110-GF | 110110 | 137.5137.5 | YC4A165-D30YC4A165-D30 |
| 120-GF120-GF | 120120 | 150150 | YC6A190-D30YC6A190-D30 |
| 140-GF140-GF | 140140 | 175175 | YC6A205-D30YC6A205-D30 |
| 160-GF160-GF | 160160 | 200200 | YC6A230-D30YC6A230-D30 |
| 170-GF170-GF | 170170 | 212.5212.5 | YC6A245-D30YC6A245-D30 |
| 200-GF200-GF | 200200 | 250250 | YC6A275-D30YC6A275-D30 |
| 250-GF250-GF | 250250 | 312.5312.5 | YC6MK350-D30YC6MK350-D30 |
| 300-GF300-GF | 300300 | 375375 | YC6MK420-D30YC6MK420-D30 |
| 320-GF320-GF | 320320 | 400400 | YC6MK450-D30YC6MK450-D30 |
| 350-GF350-GF | 350350 | 437.5437.5 | YC6K500-D30YC6K500-D30 |
| 400-GF400-GF | 400400 | 500500 | YC6K570-D30YC6K570-D30 |
| 450-GF450-GF | 450450 | 562.5562.5 | YC6T660-D31YC6T660-D31 |
| 550-GF550-GF | 550550 | 687.5687.5 | YC6TD780-D31YC6TD780-D31 |
| 600-GF600-GF | 600600 | 750750 | YC6TD840-D31YC6TD840-D31 |
| 650-GF650-GF | 650650 | 812.5812.5 | YC6TD900-D31YC6TD900-D31 |
| 700-GF700-GF | 700700 | 875875 | YC6TD1000-D30YC6TD1000-D30 |
| 750-GF750-GF | 750750 | 937.5937.5 | YC6C1070-D31YC6C1070-D31 |
| 850-GF850-GF | 850850 | 1062.51062.5 | YC6C1220-D31YC6C1220-D31 |
| 950-GF950-GF | 950950 | 1187.51187.5 | YC6C1320-D31YC6C1320-D31 |
| 1000-GF1000-GF | 10001000 | 12501250 | YC6C1520-D31YC6C1520-D31 |
| 1100-GF1100-GF | 11001100 | 13751375 | YC6C1660-D31YC6C1660-D31 |
| 1200-GF1200-GF | 12001200 | 15001500 | YC12VC1680-D31YC12VC1680-D31 |
| 1400-GF1400-GF | 14001400 | 17501750 | YC12VC2070-D31YC12VC2070-D31 |
| 1500-GF1500-GF | 15001500 | 18751875 | YC12VC2270-D31YC12VC2270-D31 |
| 1600-GF1600-GF | 16001600 | 20002000 | YC12VC2510-D31YC12VC2510-D31 |
| 1800-GF1800-GF | 18001800 | 22502250 | YC12VC2700-D31YC12VC2700-D31 |
| 2000-GF2000-GF | 20002000 | 25002500 | YC16VC3000-D31YC16VC3000-D31 |
| 2200-GF2200-GF | 22002200 | 27502750 | YC16VC3300-D31YC16VC3300-D31 |
| 2400-GF2400-GF | 24002400 | 30003000 | YC16VC3600-D31YC16VC3600-D31 |
