Yuchai Diesel Generator Sets · China III
35 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 35 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
Specifications and configuration confirmed to project requirements
Submit parameters / Request a solution
← Back to product series TECHNICAL INFORMATION
Product Description
Explore 35 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
Model specifications
35 configurations · scroll horizontally to view all fields
| Generator model | Output (kW) | Output (kVA) | Engine model |
|---|---|---|---|
| 50-GF | 50 | 62.5 | YC4D80-D34 |
| 60-GF | 60 | 75 | YC4D90-D34 |
| 70-GF | 70 | 87.5 | YC4D105-D34 |
| 80-GF | 80 | 100 | YC4D120-D30 |
| 90GF | 90 | 112.5 | YC4D140-D30 |
| 100-GF | 100 | 125 | YC4D155-D30 |
| 110-GF | 110 | 137.5 | YC4A165-D30 |
| 120-GF | 120 | 150 | YC6A190-D30 |
| 140-GF | 140 | 175 | YC6A205-D30 |
| 160-GF | 160 | 200 | YC6A230-D30 |
| 170-GF | 170 | 212.5 | YC6A245-D30 |
| 200-GF | 200 | 250 | YC6A275-D30 |
| 250-GF | 250 | 312.5 | YC6MK350-D30 |
| 300-GF | 300 | 375 | YC6MK420-D30 |
| 320-GF | 320 | 400 | YC6MK450-D30 |
| 350-GF | 350 | 437.5 | YC6K500-D30 |
| 400-GF | 400 | 500 | YC6K570-D30 |
| 450-GF | 450 | 562.5 | YC6T660-D31 |
| 550-GF | 550 | 687.5 | YC6TD780-D31 |
| 600-GF | 600 | 750 | YC6TD840-D31 |
| 650-GF | 650 | 812.5 | YC6TD900-D31 |
| 700-GF | 700 | 875 | YC6TD1000-D30 |
| 750-GF | 750 | 937.5 | YC6C1070-D31 |
| 850-GF | 850 | 1062.5 | YC6C1220-D31 |
| 950-GF | 950 | 1187.5 | YC6C1320-D31 |
| 1000-GF | 1000 | 1250 | YC6C1520-D31 |
| 1100-GF | 1100 | 1375 | YC6C1660-D31 |
| 1200-GF | 1200 | 1500 | YC12VC1680-D31 |
| 1400-GF | 1400 | 1750 | YC12VC2070-D31 |
| 1500-GF | 1500 | 1875 | YC12VC2270-D31 |
| 1600-GF | 1600 | 2000 | YC12VC2510-D31 |
| 1800-GF | 1800 | 2250 | YC12VC2700-D31 |
| 2000-GF | 2000 | 2500 | YC16VC3000-D31 |
| 2200-GF | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 |
| 2400-GF | 2400 | 3000 | YC16VC3600-D31 |
