康沃柴油发电机组 · 国三
44 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 44 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
规格与配置按项目技术参数确认
提交项目参数 / 获取方案
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
Explore 44 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
本系列收录 44 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
Model specifications型号参数
44 configurations · scroll horizontally to view all fields44 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| Generator model机组型号 | Generator output (kVA)机组功率(千伏安) | Generator output (kW)机组功率(千瓦) | Engine model发动机型号 | Notes使用说明 |
|---|---|---|---|---|
| KWA4Z0020V1KWA4Z0020V1 | 2525 | 2020 | K4ZTTA3.0-G21K4ZTTA3.0-G21 | —— |
| KWA4Z0030V1KWA4Z0030V1 | 37.537.5 | 3030 | K4ZTTA3.2-G21K4ZTTA3.2-G21 | —— |
| KWA4Z0050V1KWA4Z0050V1 | 62.562.5 | 5050 | K4ZTTA4.1-G21K4ZTTA4.1-G21 | —— |
| KWA4N075V1KWA4N075V1 | 93.7593.75 | 7575 | K4NTTA4.3-G22K4NTTA4.3-G22 | —— |
| KWA4N100V1KWA4N100V1 | 125125 | 100100 | K4NTTA4.3-G23K4NTTA4.3-G23 | —— |
| KWA4N120V1KWA4N120V1 | 150150 | 120120 | K4NTTA4.3-G25K4NTTA4.3-G25 | —— |
| KWA6N150V1KWA6N150V1 | 187.5187.5 | 150150 | K6NTTA6.5-G22K6NTTA6.5-G22 | —— |
| KWA6S200V1KWA6S200V1 | 250250 | 200200 | K6STTA10.8-G21K6STTA10.8-G21 | —— |
| KWA6S250V1KWA6S250V1 | 312.5312.5 | 250250 | K6STTA10.8-G22K6STTA10.8-G22 | —— |
| KWA6S300V1KWA6S300V1 | 375375 | 300300 | K6STTA10.8-G26K6STTA10.8-G26 | —— |
| KWA6S350V1KWA6S350V1 | 437.5437.5 | 350350 | K6STTA12.8-G22K6STTA12.8-G22 | —— |
| KWA6S400V1KWA6S400V1 | 500500 | 400400 | K6STTA12.8-G26K6STTA12.8-G26 | —— |
| KWA6S450V1KWA6S450V1 | 562.5562.5 | 450450 | K6STTA12.8-G27K6STTA12.8-G27 | —— |
| KWA6Z500V1KWA6Z500V1 | 625625 | 500500 | K6ZTTA16-G31K6ZTTA16-G31 | —— |
| KWA6Z550V1KWA6Z550V1 | 687.5687.5 | 550550 | K6ZTTA25-G21K6ZTTA25-G21 | —— |
| KWA6Z600V1KWA6Z600V1 | 750750 | 600600 | K6ZTTA25-G22K6ZTTA25-G22 | —— |
| KWA6Z650V1KWA6Z650V1 | 812.5812.5 | 650650 | K6ZTTA25-G23K6ZTTA25-G23 | —— |
| KWA6Z700V1KWA6Z700V1 | 875875 | 700700 | K6ZTTA25-G25K6ZTTA25-G25 | —— |
| KWA12V450V1KWA12V450V1 | 562.5562.5 | 450450 | K12TTA26.6-G21K12TTA26.6-G21 | —— |
| KWA12V500V1KWA12V500V1 | 625625 | 500500 | K12TTA26.6-G22K12TTA26.6-G22 | —— |
| KWA12V550V1KWA12V550V1 | 687.5687.5 | 550550 | K12TTA26.6-G26K12TTA26.6-G26 | —— |
| KWA12V600V1KWA12V600V1 | 750750 | 600600 | K12TTA26.6-G27K12TTA26.6-G27 | —— |
| KWA12V650V1KWA12V650V1 | 812.5812.5 | 650650 | K12TTA27.1-G21K12TTA27.1-G21 | —— |
| KWA12V700V1KWA12V700V1 | 875875 | 700700 | K12TTA28.7-G21K12TTA28.7-G21 | —— |
| KWA12V750V1KWA12V750V1 | 937.5937.5 | 750750 | K12TTA29.6-G21K12TTA29.6-G21 | —— |
| KWA12V800V1KWA12V800V1 | 10001000 | 800800 | K12TTA30.1-G21K12TTA30.1-G21 | —— |
| KWA12V850V1KWA12V850V1 | 1062.51062.5 | 850850 | K12TTA30.1-G22K12TTA30.1-G22 | —— |
| KWA12V900V1KWA12V900V1 | 11251125 | 900900 | K12TTA30.1-G26K12TTA30.1-G26 | —— |
| KWA12V800V2KWA12V800V2 | 10001000 | 800800 | K12TTA36-G21K12TTA36-G21 | —— |
| KWA12V900V2KWA12V900V2 | 11251125 | 900900 | K12TTA36-G22K12TTA36-G22 | —— |
| KWA12V1000V1KWA12V1000V1 | 12501250 | 10001000 | K12TTA38.5-G21K12TTA38.5-G21 | —— |
| KWA12V1100V1KWA12V1100V1 | 13751375 | 11001100 | K12TTA38.5-G22K12TTA38.5-G22 | —— |
| KWA12V1200V1KWA12V1200V1 | 15001500 | 12001200 | K12TTA38.5-G25K12TTA38.5-G25 | —— |
| KWA12V1500V1KWA12V1500V1 | 18751875 | 15001500 | K12TTA74.5-G21K12TTA74.5-G21 | —— |
| KWA12V1600V1KWA12V1600V1 | 20002000 | 16001600 | K12TTA74.5-G22K12TTA74.5-G22 | —— |
| KWA16V1600V1KWA16V1600V1 | 20002000 | 16001600 | K16TTA69-G21K16TTA69-G21 | —— |
| KWA16V1800V1KWA16V1800V1 | 22502250 | 18001800 | K16TTA95-G21K16TTA95-G21 | —— |
| KWA16V2000V1KWA16V2000V1 | 25002500 | 20002000 | K16TTA99-G21K16TTA99-G21 | —— |
| KWA16V2200V1KWA16V2200V1 | 27502750 | 22002200 | K16TTA99-G22K16TTA99-G22 | —— |
| KWA16V2400V1KWA16V2400V1 | 30003000 | 24002400 | K16TTA99-G25K16TTA99-G25 | —— |
| KWA16V2500V1KWA16V2500V1 | 31253125 | 25002500 | K16TTA99-G25K16TTA99-G25 | —— |
| KWA12V3000V1KWA12V3000V1 | 37503750 | 30003000 | K12WTTA153-G32K12WTTA153-G32 | —— |
| KWA12V3500V1KWA12V3500V1 | 43754375 | 35003500 | K12WTTA204-G31K12WTTA204-G31 | —— |
| KWA12V4000V1KWA12V4000V1 | 50005000 | 40004000 | K12WTTA204-G32K12WTTA204-G32 | —— |
