康沃柴油发电机组 · 国二
38 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 38 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
规格与配置按项目技术参数确认
提交项目参数 / 获取方案
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
Explore 38 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
本系列收录 38 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
Model specifications型号参数
38 configurations · scroll horizontally to view all fields38 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| Generator model机组型号 | Generator output (kVA)机组功率(千伏安) | Generator output (kW)机组功率(千瓦) | Engine model发动机型号 | Notes使用说明 |
|---|---|---|---|---|
| KWA4Z0010V1KWA4Z0010V1 | 12.512.5 | 1010 | K4Z025DK4Z025D | —— |
| KWA4Z0015V1KWA4Z0015V1 | 18.7518.75 | 1515 | K4Z025DK4Z025D | —— |
| KWA4Z0020V1KWA4Z0020V1 | 2525 | 2020 | K4Z037DK4Z037D | —— |
| KWA4Z0030V1KWA4Z0030V1 | 37.537.5 | 3030 | K4Z050DK4Z050D | —— |
| KWA4Z0050V1KWA4Z0050V1 | 62.562.5 | 5050 | K4Z089DK4Z089D | —— |
| KWA4N075V1KWA4N075V1 | 93.7593.75 | 7575 | K4N123DK4N123D | —— |
| KWA4N100V1KWA4N100V1 | 125125 | 100100 | K4N166DK4N166D | —— |
| KWA4N120V1KWA4N120V1 | 150150 | 120120 | K4N185DK4N185D | —— |
| KWA7N150V1KWA7N150V1 | 187.5187.5 | 150150 | K7N256DK7N256D | —— |
| KWA10E200V1KWA10E200V1 | 250250 | 200200 | K10E305DK10E305D | —— |
| KWA10E250V1KWA10E250V1 | 312.5312.5 | 250250 | K10E350DK10E350D | —— |
| KWA12E300V1KWA12E300V1 | 375375 | 300300 | K12E460DK12E460D | —— |
| KWA12E350V1KWA12E350V1 | 437.5437.5 | 350350 | K12E520DK12E520D | —— |
| KWA13E400V1KWA13E400V1 | 500500 | 400400 | K13E560DK13E560D | —— |
| KWA13S350V1KWA13S350V1 | 437.5437.5 | 350350 | K13S612DK13S612D | —— |
| KWA13S400V1KWA13S400V1 | 500500 | 400400 | K13S690DK13S690D | —— |
| KWA12V450V1KWA12V450V1 | 562.5562.5 | 450450 | K25G700DK25G700D | —— |
| KWA12V500V1KWA12V500V1 | 625625 | 500500 | K25G748DK25G748D | —— |
| KWA12V550V1KWA12V550V1 | 687.5687.5 | 550550 | K25G829DK25G829D | —— |
| KWA12V600V1KWA12V600V1 | 750750 | 600600 | K25G897DK25G897D | —— |
| KWA12V650V1KWA12V650V1 | 812.5812.5 | 650650 | K27G1060DK27G1060D | —— |
| KWA12V700V1KWA12V700V1 | 875875 | 700700 | K29G1120DK29G1120D | —— |
| KWA12V750V1KWA12V750V1 | 937.5937.5 | 750750 | K29G1210DK29G1210D | —— |
| KWA12V800V1KWA12V800V1 | 10001000 | 800800 | K30G1310DK30G1310D | —— |
| KWA12V850V1KWA12V850V1 | 1062.51062.5 | 850850 | K30G1500DK30G1500D | —— |
| KWA12V900V1KWA12V900V1 | 11251125 | 900900 | K30G1600DK30G1600D | —— |
| KWA12V800V2KWA12V800V2 | 10001000 | 800800 | K36T1230DK36T1230D | —— |
| KWA12V900V2KWA12V900V2 | 11251125 | 900900 | K36T1360DK36T1360D | —— |
| KWA12V1000V1KWA12V1000V1 | 12501250 | 10001000 | K36T1500DK36T1500D | —— |
| KWA12V1100V1KWA12V1100V1 | 13751375 | 11001100 | K36T1650DK36T1650D | —— |
| KWA12V1200V1KWA12V1200V1 | 15001500 | 12001200 | K36T1900DK36T1900D | —— |
| KWA12V1300V1KWA12V1300V1 | 16251625 | 13001300 | K36T2050DK36T2050D | —— |
| KWA16V1400V1KWA16V1400V1 | 17501750 | 14001400 | K69T2298DK69T2298D | —— |
| KWA16V1500V1KWA16V1500V1 | 18751875 | 15001500 | K69T2430DK69T2430D | —— |
| KWA16V1600V1KWA16V1600V1 | 20002000 | 16001600 | K69T2700DK69T2700D | —— |
| KWA16V1800V1KWA16V1800V1 | 22502250 | 18001800 | K85T3110DK85T3110D | —— |
| KWA16V1900V1KWA16V1900V1 | 23752375 | 19001900 | K99T3260DK99T3260D | —— |
| KWA16V2000V1KWA16V2000V1 | 25002500 | 20002000 | K99T3536DK99T3536D | —— |
