Kangwo Diesel Generator Sets · China II
38 configurations from the supplied technical catalog. View the model-by-model specifications below.
收录 38 组配置,详情页可查看逐型号技术参数。
Specifications and configuration confirmed to project requirements
Submit parameters / Request a solution
← Back to product series TECHNICAL INFORMATION
Product Description
Explore 38 source-listed diesel generator configurations. Compare the model, output and engine or equipment details below; final selection follows project requirements.
Model specifications
38 configurations · scroll horizontally to view all fields
| Generator model | Generator output (kVA) | Generator output (kW) | Engine model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| KWA4Z0010V1 | 12.5 | 10 | K4Z025D | — |
| KWA4Z0015V1 | 18.75 | 15 | K4Z025D | — |
| KWA4Z0020V1 | 25 | 20 | K4Z037D | — |
| KWA4Z0030V1 | 37.5 | 30 | K4Z050D | — |
| KWA4Z0050V1 | 62.5 | 50 | K4Z089D | — |
| KWA4N075V1 | 93.75 | 75 | K4N123D | — |
| KWA4N100V1 | 125 | 100 | K4N166D | — |
| KWA4N120V1 | 150 | 120 | K4N185D | — |
| KWA7N150V1 | 187.5 | 150 | K7N256D | — |
| KWA10E200V1 | 250 | 200 | K10E305D | — |
| KWA10E250V1 | 312.5 | 250 | K10E350D | — |
| KWA12E300V1 | 375 | 300 | K12E460D | — |
| KWA12E350V1 | 437.5 | 350 | K12E520D | — |
| KWA13E400V1 | 500 | 400 | K13E560D | — |
| KWA13S350V1 | 437.5 | 350 | K13S612D | — |
| KWA13S400V1 | 500 | 400 | K13S690D | — |
| KWA12V450V1 | 562.5 | 450 | K25G700D | — |
| KWA12V500V1 | 625 | 500 | K25G748D | — |
| KWA12V550V1 | 687.5 | 550 | K25G829D | — |
| KWA12V600V1 | 750 | 600 | K25G897D | — |
| KWA12V650V1 | 812.5 | 650 | K27G1060D | — |
| KWA12V700V1 | 875 | 700 | K29G1120D | — |
| KWA12V750V1 | 937.5 | 750 | K29G1210D | — |
| KWA12V800V1 | 1000 | 800 | K30G1310D | — |
| KWA12V850V1 | 1062.5 | 850 | K30G1500D | — |
| KWA12V900V1 | 1125 | 900 | K30G1600D | — |
| KWA12V800V2 | 1000 | 800 | K36T1230D | — |
| KWA12V900V2 | 1125 | 900 | K36T1360D | — |
| KWA12V1000V1 | 1250 | 1000 | K36T1500D | — |
| KWA12V1100V1 | 1375 | 1100 | K36T1650D | — |
| KWA12V1200V1 | 1500 | 1200 | K36T1900D | — |
| KWA12V1300V1 | 1625 | 1300 | K36T2050D | — |
| KWA16V1400V1 | 1750 | 1400 | K69T2298D | — |
| KWA16V1500V1 | 1875 | 1500 | K69T2430D | — |
| KWA16V1600V1 | 2000 | 1600 | K69T2700D | — |
| KWA16V1800V1 | 2250 | 1800 | K85T3110D | — |
| KWA16V1900V1 | 2375 | 1900 | K99T3260D | — |
| KWA16V2000V1 | 2500 | 2000 | K99T3536D | — |
